Product Details:
|
Model NO.: | FD20 | Lift Height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine Or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
Seat: | Lusury Suspension Seat | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
Overhead Guard: | Water Proof Overhead Guard | Transmission: | Automatic Transmission |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters And Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg Load Capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load Center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Highlight: | 2000kgs Diesel Forklift Truck,Diesel Forklift Truck Customized,2 Stage 2000kgs Diesel Forklift |
Specifications | Unit | FD20 | |||
1 | Characteristics | Power | - | diesel | |
2 | Rated Capacity | kg | 2000 | ||
3 | Center of load | mm | 500 | ||
4 | Lifting height | mm | 3000 | ||
5 | Free lifting height | mm | 135 | ||
6 | Forks L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Tilt Forward/Backward | . | 6/12 | ||
8 | Min.turning radius | mm | 2240 | ||
9 | Min.ground clearance(Mast) | mm | 110 | ||
10 | Overhead guard height | mm | 2120 | ||
11 | Front overhang | mm | 473 | ||
12 | Performance | Max.traveling speed(loaded) | km/h | 19 | |
13 | Max.lifting speed(loaded/empty) | mm/s | 470/510 | ||
14 | Drawback pull/Grade ability | kN/% | 17/20 | ||
15 | Dimensions | Overall length (without fork) | mm | 2570 | |
16 | Overall width | mm | 1175 | ||
17 | Mast lowered height | mm | 1990 | ||
18 | Mast extended height | mm | 4000 | ||
19 | Chassis | Tire | Front | - | 7.00-12-12PR |
20 | Rear | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | Wheelbase | mm | 1600 | ||
22 | Tread width | Front/Rear | mm | 970/970 | |
23 | Curb weight | None-load | kg | 3350 | |
24 | Powertrain | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/90 |
25 | Engine | Model | - | XC490BPG | |
26 | Rated power | kw/r.p.m | 37/2650 | ||
27 | Rated torque | Nm/r.p.m | 148/2000 | ||
28 | Cylinder amount | - | 4 | ||
29 | Bore×Stroke | mm | 90x100 | ||
30 | Displacement | - | 2.54 | ||
31 | Fuel tank | L | 60 | ||
32 | Transmission | - | 1/1 automatic transmission | ||
33 | Working pressure | MPa | 17.5 |
Contact Person: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Fax: 86-531-86912228